Open Source Projects Ranking
Discover and explore open source AI coding tools ranked by GitHub stars. Compare IDEs, CLIs, and extensions to find the perfect tools for your development workflow.
Open Source Projects (14)
| Rank | Name | Type | License | Stars |
|---|---|---|---|---|
| #1 | IDE | MIT | 181.0k | |
| #2 | CLI | Apache-2.0 | 92.5k | |
| #3 | IDE | GPL-3.0 | 74.0k | |
| #4 | Extension | Apache-2.0 | 57.4k | |
| #5 | Extension | Apache-2.0 | 57.1k | |
| #6 | Extension | Apache-2.0 | 31.1k | |
| #7 | Extension | Apache-2.0 | 21.9k | |
| #8 | Extension | Apache-2.0 | 14.5k | |
| #9 | CLI | Apache-2.0 | 4.2k | |
| #10 | CLI | Apache-2.0 | 3.9k | |
| #11 | CLI | Apache-2.0, MIT | 1.9k | |
| #12 | CLI | MIT | 1.4k | |
| #13 | CLI | Apache-2.0 | 0.4k | |
| #14 | CLI | MIT | 0.0k |
Proprietary Projects (7)
Note: This page only shows projects with GitHub repositories. Some projects, while not open source, maintain GitHub repositories as user feedback channels.
Open Source vs Proprietary Distribution
21
Total Projects
License Distribution
Apache-2.0
9 projects (43%)
MIT
3 projects (14%)
GPL-3.0
1 projects (5%)
Apache-2.0, MIT
1 projects (5%)
Proprietary
7 projects (33%)
Open Source Projects
14 (67%)
Proprietary Projects
7 (33%)